自己プロフィール
基本情報
ハンドルネーム | インディ |
---|---|
年齢 | 41歳(1月生まれ) |
居住地 | 神戸市某所 |
職業 | サラリーマン(設備系技術職) |
年収 | 同世代平均程度 |
資産 | 現金 1500万円 投資資産 500万円 |
趣味 | 筋トレ、ゴルフ、投資 |
保有資格 | 電検3種 エネルギー管理士 簿記3級 普通自動車免許 |
自己紹介 | 40過ぎてから現実を頑張って生きてみようと思い至ったおっさんです。手遅れ間はあるかもしれませんが、まだまだあきらめずに頑張る所存です。 |
現在のステータス
ステータス一覧
基本ステ | 詳細ステ | レベル | 判断基準 | 基本ステレベル |
運動力 | 筋力 | 6 | ベンチプレス100kg あげれます | 5 |
持久力 | 5 | 5000m 25分切れるので | ||
ゴルフ(専門競技1) | 4 | ショートコースで42~43が平均 | ||
???(専門競技2) | – | 未決定のため算出に含めず | ||
知力 | 基礎教養 | – | 未決定のため算出に含めず | 4 |
語学 | 4 | 一般人 | ||
経済学 | 4 | 簿記のみ3級 | ||
電気設備(専門知識1) | 6 | エネルギー管理士取得 | ||
???(専門競技2) | – | 未決定のため算出に含めず | ||
経済力 | 年収 | 4 | 大体平均です | 5 |
資産 | 6 | 資産2000万あります | ||
魅力 | ファッション | 2 | 基準がないため主観 | 3 |
会話力 | 4 | 基準がないため主観 | ||
人間力 | 3 | 基準がないため主観 | ||
芸術力 | 絵画 | 5 | 基準がないため主観 | 4 |
習字 | 4 | 基準がないため主観 | ||
AI活用 | 4 | 基準がないため主観 |
レーダーチャート
所持スキル
保有資格 | 電検3種 エネルギー管理士 簿記3級 普通自動車免許 |
現在のスケジュール
週間スケジュール
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00~7:00 | ジョギング | 筋トレ | ジョギング | 筋トレ | ジョギング | 筋トレ ジョギング | 休養 |
7:00~8:00 | 朝食/準備 | 朝食/準備 | 朝食/準備 | 朝食/準備 | 朝食/準備 | 朝食/準備 | 朝食/準備 |
8:00~12:00 | 通勤~仕事 | 通勤~仕事 | 通勤~仕事 | 通勤~仕事 | 通勤~仕事 | ゴルフ練習 | 休養 |
12:00~ 12:30 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 |
12:30~13:00 | 英語学習 | 英語学習 | 英語学習 | 英語学習 | 英語学習 | ||
13:00~18:30 | 仕事~帰宅 | 仕事~帰宅 | 仕事~帰宅 | 仕事~帰宅 | 仕事~帰宅 | レク | レク |
18:30~20:00 | ゴルフ練習 | FP学習他 | ゴルフ練習 | FP学習他 | ゴルフ練習 | 芸術力強化 | ブログ更新 |
20:00~21:00 | 夕食他 | 夕食他 | 夕食他 | 夕食他 | 夕食他 | 夕食他 | 夕食他 |
21:00~23:00 | FP学習他 | FP学習他 | FP学習他 | FP学習他 | FP学習他 | FP学習他 | 休養 |
23:00~24:00 | ブログ更新 | ブログ更新 | ブログ更新 | ブログ更新 | ブログ更新 | ブログ更新 |
長期スケジュール(2023/04/01-2023/09/30)
運動力 | 知力 | 経済力 | 芸術力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 持久力 | ゴルフ | 語学 | 経済学 | 年収 | 資産 | ||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | 5000m /23分 | |||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ベンチ /105kg | 5000m /20分 | ショート /40 | TOEIC /750点 | FP3級 /合格 | 副収入 /月1万 | 総資産 /2150万 |
年間目標
基本ステ | 詳細ステ | 現状→目標 | 目標 | 基本ステレベル 現状→目標 |
運動力 | 筋力 | 6 | ベンチ125は無理w 110目標 | 5→6 |
持久力 | 5→6 | 5000m 20分切り | ||
ゴルフ(専門競技1) | 4→6 | ショートコース 35切目標 | ||
???(専門競技2) | – | ー | ||
知力 | 基礎教養 | – | ー | 5→6 |
語学 | 4→6 | TOEICスコア800超 | ||
経済学 | 4→6 | FP2級 + 簿記2級 | ||
電気設備(専門知識1) | 6 | ー | ||
???(専門競技2) | – | ー | ||
経済力 | 年収 | 4 | 少しでも伸ばす | 5 |
資産 | 6 | レベル7に向けて貯金 | ||
魅力 | ファッション | 2 | ー | 3 |
会話力 | 4 | ー | ||
人間力 | 3 | ー | ||
芸術力 | 絵画 | 5 | 久しぶりに描いてみる | 4 |
習字 | 4 | 基準がないため主観 | ||
AI活用 | 4→5 | AI色々学ぶ |